Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UFFICIO MANUTENZIONI | 5.965,00 € | ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP - "SERVIZIO LUCE 4". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E/O SOSTITUZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE COMUNALI. | 9425024FD6 | 21/10/2024 |
| UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO | 145,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 5000 BUSTE COMMERCIALI. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B365767F0B | B365767F0B | 17/10/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.212,12 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 20 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 16/10/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.949,00 € | SOSTITUZIONE DEL CONDIZIONATORE DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DEL RIVELATORE DI GAS DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA CAPRERA- CIG B3539659A5 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI | B3539659A5 | 16/10/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.295,08 € | ACCORDO ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.5: INTERVENTI VARI DI ORDINA | B1E94C1F9C | 16/10/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.500,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE FUGASCE - CIG B34A188755 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO | B34A188755 | 10/10/2024 |
| UFFICIO POLITICHE GIOVANILI | 202,90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA DI LOCANDINE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'EVENTO "MALNATE GAMES 1^ EDIZIONE" - SABATO E DOMENICA 26 - 27/10/2024, ATRIO E SALA CONSILIARE IN VIA DE MOHR - DECISIONE A CONTRARRE - CIG | B359AA8CF2 | 10/10/2024 |
| BIBLIOTECA | 700,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 INCONTRI SULLA CREAZIONE E L'USO DI STORIE ATTRAVERSO LA TECNICA DEL KAMISHIBAI RIVOLTI AI BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B1CC04DB33 | B1CC04DB33 | 07/10/2024 |
| BIBLIOTECA | 1.499,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 46 KAMISHIBAI, N. 3 BUTAI E N. 3 TEATRI DELLE OMBRE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B1A949B830 | B1A949B830 | 07/10/2024 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 415,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DI STAMPA PERSONALIZZATA E FORNITURA DI N. 50 MAGLIETTE PER BAMBINI E 25 MAGLIETTE PER ADULTI PER I CONSIGLIERI DEL CDB ED I VOLONTARI DEL LABORATORIO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B334E168D5 | B334E168D5 | 02/10/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 638,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B33C29F3CF | B33C29F3CF | 02/10/2024 |
| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 4.880,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO GAS FLUORATI - PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, CORTILE INTERNO ALL'EDIFICIO DI PIAZZA VITTORIO VENETO N.2, NELL'AREA INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO CIVICO CU | B31CCE16D0 | 19/09/2024 |
| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 6.020,00 € | "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO CIVICO E DI NUOVI UFFICI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" CODICE CUP B23B19000220004 - CIG. DERIVATO 9425024FD6: ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP - "SERVIZIO LUCE 4": AFFIDAMENTO DELLA MODIFICA | 9425024FD6 | 19/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.409,22 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 19 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 18/09/2024 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 32.700,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E C.R.E. RELATIVAMENTE AGLI "INTERVENTI SULLA VIABILITÀ 2024" CODICE CUP : B27H24001900004 | B308A754A7 | 16/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.868,85 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDAMENTO N.14: MANUTENZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.CACCIVIO" | Z7B376B5F1 | 12/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.477,67 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 18 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 09/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.500,00 € | SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA GENERALE DELLE AREE VERDI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.CACCIVIO" DI VIA GASPAROTTO,9 - CIG B2E79AB5CB - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | B2E79AB5CB | 09/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.000,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 2023-2026 - CIG: 99369159A9 AFFIDAMENTO N.3: INTERVENTO DI POTATURA SIEPE VIA GRAMSCI E | 99369159A9 | 09/09/2024 |
| UFFICIO TUTELA AMBIENTALE | 1.363,80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE INFORMATICO PRESSO L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO, CODICE CUP B25I22005210006 - DECISIONE A CONTRARRE- CIG: B2F466256B | B2F466256B | 06/09/2024 |
| UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE | 84.030,00 € | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA -PERIODO SETTEMBRE 2024 / GIUGNO 2025. DECISIONE A CONTRARRE | B2A96F6A1 | 05/09/2024 |
| UFFICIO TUTELA AMBIENTALE | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'AMPLIAMENTO DEL CENTRO DEL RIUTILIZZO, CODICE CUP B25I22005210006 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG: B2E917683E | B2E917683E | 03/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 28.500,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI COMUNALI, DELLE STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLE PALESTRE COMUNALI E PRESSO LE AREE SPORTIVE DEL COMUNE DI MALNATE. PERIODO DAL 29 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2027. | B2DCE4220D | 02/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 9.000,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER INTERVENTI DA IMBIANCHINO/VERNICIATORE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 2023- 2026 - CIG: Z863BC0B64 AFFIDAMENTO N.9: IMBIANCATURA DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA N.SAURO | Z863BC0B64 | 02/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.267,52 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER INTERVENTI DA IMBIANCHINO/VERNICIATORE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 2023- 2026 - CIG: Z863BC0B64 AFFIDAMENTO N.10: BROSSATURA E VERNICIATURA DEI PALI IN FERRO DEL PERGOLA | Z863BC0B64 | 02/09/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 31.087,14 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI TRE CIMITERI COMUNALI DI MALNATE, GURONE E SAN SALVATORE, PERIODO 1 SETTEMBRE 2024 - 31 MAGGIO 2026 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01 GIUGNO 2026 AL 31 MAGGIO 2027. DECISIONE A CONTRARRE | B2D7D96F77 | 28/08/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 12.496,61 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI _ CIG B185204088 AFFIDAMENTO N.4 PER TAGLIO AREE A VERDE | B185204088 | 26/08/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.000,00 € | SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE PLUVIALI INCASSATI IN MURATURA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA L.RAJCHMAN DI ROVERA - CIG B2D2B9FBC0 - DECISIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | B2D2B9FBC0 | 22/08/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.278,69 € | ACCORDO ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.4: INTERVENTI VARI DI ORDINA | B1E94C1F9C | 22/08/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 350,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER INTERVENTI DA IMBIANCHINO/VERNICIATORE NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 2023- 2026 - CIG: Z863BC0B64 AFFIDAMENTO N.8: RASATURA PARZIALE E IMBIANCATURA DI PARERE DESTINATA ALL | Z863BC0B64 | 20/08/2024 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 878,69 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN MURALE NELLO SPAZIO DEDICATO AI GIOVANI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO IQBAL MASIH DI MALNATE, NELL'AMBITO DEL BANDO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2023, PROGETTO "TALENTI APPRENDISTI DI FUTURO" ID N | B2BF2FAB21 | 08/08/2024 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 7.417,50 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI BARRA DI RICARICA PER E-BIKES IN VIA MULINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO MO.V.E.O.N. DELLA PROVINCIA DI VARESE _ CIG B2AF3A3495 | B2AF3A3495 | 05/08/2024 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 250,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ TECNICA, SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, PER 16 ADDETTI, ALLA PREVENZIONE INCENDI. DECISIONE A CONTRARRE - CIG | B23D7112C1 | 02/08/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.500,00 € | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA CON COLLEGAMENTO DI PRONTO INTERVENTO - INCLUSA L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO D'ALLARME IN COMODATO D'USO - PER LA NUOVA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DELL'ARCHIVIO COMUNALE EX SCUOLA INFANZIA ROVERA | B2AEEAFE2F | 02/08/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.523,58 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 17 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 01/08/2024 |
| UFFICIO ECONOMATO | 285,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ELETTROVISORE ELIMINACODE PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE.DECISIONE A CONTRARRE | B296BBAA77 | 29/07/2024 |
| AREA AFFARI GENERALI | 988,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONFIGURAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA FIREWALL A PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B27AE482A4 | B27AE482A4 | 24/07/2024 |
| UFFICIO PERSONALE | 18.400,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - 2024-2025-2026 | B2646A49B7 | 22/07/2024 |
| UFFICIO PERSONALE | 18.375,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDIALE. 2024/2025 | B2622ECFD7 | 22/07/2024 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 265.574,93 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITA' 2024 CUP B27H23001740004 CIG B2307CF9E6 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ED AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA | B2307CF9E6 | 19/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 800,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDAMENTO N.13: INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI UNA PERDITA PRESSO SCUOLA SAURO | Z7B376B5F1 | 19/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.229,13 € | ACCORDO ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.3: MANUTENZIONE STRAORDINARI | B1E94C1F9C | 18/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.224,28 € | ACCORDO ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.2: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO | B1E94C1F9C | 18/07/2024 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 11.000,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 2023-2026 - CIG: 99369159A9 AFFIDAMENTO N.2: INTERVENTO D'URGENZA A SEGUITO DI TEMPORAL | 99369159A9 | 16/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.062,57 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 16 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 11/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.945,00 € | ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP - "SERVIZIO LUCE 4". INTEGRAZIONE SPESE EDILI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PASTORE. | 9425024FD6 | 11/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 13.418,73 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI _ CIG B185204088 AFFIDAMENTO N.3 PER TAGLIO AREE A VERDE E SPOLLONATURA TIGLI | B185204088 | 11/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 518,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE MONTASCALE UBICATI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE. CIG B25DAEB476 | B25DAEB476 | 08/07/2024 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.752,01 € | ACCORDO ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.1: AMPLIAMENTO ED OTTIMIZZAZ | B1E94C1F9C | 05/07/2024 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 2.400,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE DI DUE FILM PER GIOVANI-ADULTI NELL'AMBITO DEL BANDO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2023, PROGETTO "TALENTI APPRENDISTI DI FUTURO" ID N. 4749017 - CUP E81B23000720002 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B23DEF990 | B23DEF9901 | 28/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 07/09/2026
Documenti trovati: 1.797