Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 200,00 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE IN LOCO DI UN IMPIANTO AUDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO FESTA CITTADINA DEL 2 GIUGNO 2025 - CIG B70AA9CE3C | B70AA9CE3C | 29/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.250,00 € | INTERVENTI MANUTENTIVI IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA VERNICIATORE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - CIG B6E35C1B90 | B6E35C1B90 | 29/05/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 500,00 € | NOLEGGIO E GESTIONE DELLA STRUTTURA SCIVOLO GONFIABILE IN OCCASIONE DELLA FESTA CITTADINA DEL 2 GIUGNO 2025B - CIG B70077E275 | B70077E275 | 28/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.677,58 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 32: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 28/05/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 310,00 € | SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA DI N.15 PANNELLI POLIONDA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA FESTA CITTADINA DEL 2 GIUGNO 2025 - CIG B6FC826C94 | B6FC826C94 | 26/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.481,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE E DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 8/9 GIUGNO 2025. | B6FD1EEEF1 | 26/05/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 7.596,00 € | SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET DELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO 2025 - APRILE 2026. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B68D8E1CE5 | B68D8E1CE | 23/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.594,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA E NUOVI DISPOSITIVI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI E L'AREA FESTE DI VIA PASTORE - CIG B6F8E10D77 | B6F8E10D77 | 23/05/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 1.500,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, SCARICO E POSIZIONAMENTO DI BARRIERE STRADALI IN CEMENTO (NEW JERSEY) PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA STATALE N.342 BRIANTEA IN OCCASIONE DELLA FESTA CITTADINA DEL 2 GIUGNO 2025 - CIG B6 | B6CFC85E54 | 22/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.530,00 € | FORNITURA E LA POSA DI NUOVE TENDE PRESSO LA CLASSE 2A DELLA SCUOLA C. BATTISTI. | B6EAABB3CB | 22/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 82,82 € | ACQUISIZIONE DELLA ATTIVAZIONE DI TRE CONTATORI E RELATIVA FORNITURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FESTA CITTADINA DEL 2 GIUGNO 2025 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 3" - CIG DERIVATO | B6BF585584 | 22/05/2025 |
| BIBLIOTECA | 575,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TEATRALE PER IL 12 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO "POETI IN ERBA - ENRICO BERTE'" - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B66241BB0C | B66241BB0C | 19/05/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 100,00 € | ACQUISTO ANNUALE LICENZA BACKUPASSIST. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B6D386BC59 | B6D386BC59 | 15/05/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1.840,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AD UN BANDO DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO IN VIA GASPAROTTO. DECISIONE A CONTRAR | B6D2EC12C0 | 15/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.025,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO I MAGGIO DI VIA SAVOIA - CIG B6CDC22464 | B6CDC22464 | 15/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.970,00 € | AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA PASTORE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI. DETERMINA A CONTRARRE - CIG B6D74CBF0A | B6D74CBF0A | 15/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 765,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN OTTEMPERANZA ALLA L.81/08. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B6CB2C62E6 | B6CB2C62E6 | 12/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 13.114,95 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG B185204088 AFFIDAMENTO N.7 PER TAGLIO AREE A VERDE | B185204088 | 12/05/2025 |
| BIBLIOTECA | 2.400,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 30 INCONTRI SU TEMATICHE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B36069D3BB | B36069D3BB | 12/05/2025 |
| BIBLIOTECA | 317,20 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATITE SPROUT PERSONALIZZATE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B4D1037E8A | B4D1037E8A | 12/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.558,70 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DELL' 8 - 9 GIUGNO 2025. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B6C0ECC18F | B6C0ECC18F | 08/05/2025 |
| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 3.450,00 € | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ING. P. CONSONNI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO ECONOMICA SUGLI INTERVENTI CHE HANNO INTERESSATO IL PARAMENTO MURARIO DI VIA VARESE. DECISIONE A CONTRARRE - | B692F1A41F | 30/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.971,97 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.14: REVISIONE DELL'IMPIANTO DI ACCEN | B1E94C1F9C | 24/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 797,91 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 31: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 24/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.485,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DI TUBAZIONI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI ACQUE CHIARE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG B686CED6F4 | B686CED6F4 | 22/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.199,63 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUE CHIARE AMMALORATA LUNGO LA VIA FIUME - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG B6830B9891 | B6830B9891 | 22/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 555,25 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.13: FORNITURA E POSA DI PRESA ELETTR | B1E94C1F9C | 22/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.721,56 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 30: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 22/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.534,71 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO 2022-2025 - CIG 93620629F5 AFFIDAMENTO N.17: RIPRISITINO PORZIONE DI RECINZIONE IN VIA FERRARI E RIPARAZIONE URG | 93620629F5 | 17/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.595,82 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 29: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 17/04/2025 |
| UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO | 3.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CIG B6820060BC | B6820060BC | 17/04/2025 |
| UFFICIO PERSONALE | 340,00 € | WEBINAR INTEGRATO TEORICO-PRATICO SUL TFR IN DIFFERITA: "DALL'INSERIMENTO DELL'UM TFR ALLA CERTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA SU NUOVA PASSWEB IN ATTUAZIONE DELLE CIRCOLARI N. 185/2021 E N. 125/2022" | B681AF0E46 | 16/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.325,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI PER L'ANNO 2025. DECISIONE A CONTRARRE. CIG B665C5A57C | B665C5A57C | 10/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.650,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE A CADENZA BIENNALE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E GLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. 462/01 E SMI CON SCADENZA NELL'AN | B6533165C7 | 07/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.580,00 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GRAMSCI, IN VIA CERVINO ED IN VIA BOSETTI | 9425024FD6 | 03/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.650,00 € | Affidamento del servizio di rimozione della struttura ludica all’interno del parco di via Firenze. | B2DCE4220D | 03/04/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.651,06 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 28 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 03/04/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 815,00 € | SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE SITO WEB COMUNALE E GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER IL PERIODO 1 APRILE 2025 - 31 MARZO 2026. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B63F153F11 | B63F153F11 | 31/03/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.236,46 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.12: SOSTITUZIONE VIDEOCITOFONO E SER | B1E94C1F9C | 31/03/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 1.650,00 € | ACQUISTO ANNUALE LICENZE PARALLELS SECURE WORKSPACE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B636D06180 | B636D06180 | 27/03/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 210,00 € | SERVIZIO DI TRASPORTO, PER LE USCITE DIDATTICHE E DI RAPPRESENTANZA SUL TERRITORIO PER I BAMBINI DELLA CLASSE IV DELLA SCUOLA PRIMARIA GALBANI E PER I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI NELLE GIORNATE DEL 24/25 MARZO 2025. DETERMINAZIONE A CONTRAR | B6224FEE4C | 24/03/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 146,00 € | FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP LASERJET M234SDW DA DESTINARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B6049B6765 | B6049B6765 | 20/03/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.009,18 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 27 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 20/03/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 14.586,52 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI _ CIG B185204088 AFFIDAMENTO N.6 PER TAGLIO AREE A VERDE E SPOLLONATURA TIGLI | B185204088 | 20/03/2025 |
| BIBLIOTECA | 1.500,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E AFFIANCAMENTO PER LA APP DI COMUNICAZIONE "VALLI DEI MULINI" IN USO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B4BADB0DD8 | B4BADB0DD8 | 18/03/2025 |
| BIBLIOTECA | 800,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI IL 14 DICEMBRE 2024 PRESSO L'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO IQBAL MASIH - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B41FCB6001 | B41FCB6001 | 18/03/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.700,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 26 : LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLE VIE INTERE | 9937894191 | 28/02/2025 |
| AREA FINANZIARIA | 5.300,00 € | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP PER RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B5BABF4FBB | B5BABF4FBB | 27/02/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.535,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. | B5C5DCE44A | 26/02/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.651,06 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 25 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE | 9937894191 | 17/02/2025 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2026
Documenti trovati: 1.797