Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.173,94 € | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE MINORI COMUNALI AFFIDAMENTO N.2 PER MANUTENZIONE E TAGLIO AIUOLE COMUNALI MINORI - CIG B7E4310767 | B7E4310767 | 07/08/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 18.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL'ORDITURA PRINCIPALE E SECONDARIA DEL PONTICELLO PEDONALE PRESENTE SULLA PISTA CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI ROVERA E SAN SALVATORE | B7E460DEB1 | 07/08/2025 |
| ASILO NIDO | 1.077,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI BIANCHERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B7C50032FF | B7C50032F | 01/08/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 22.725,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI GURONE - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B7D0257C35 | B7D0257C35 | 01/08/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 12.599,70 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG B185204088 AFFIDAMENTO N.9 PER TAGLIO AREE A VERDE E SPOLLONATURA TIGLI | B185204088 | 01/08/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 21.079,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA E DEI SERVIZI IGIENICI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. BATTISTI" - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B7DBFEAD41 | B7DBFEAD41 | 01/08/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 4.995,15 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COMPLEMENTARI E DI FINITURA ALLE STRUTTURE DI MARGINE FACENTI PARTE DELLA SEDE COMUNALE ED ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. | B7D2D7945D | 30/07/2025 |
| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 9.600,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE CON REVISIONE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023 E DEL SUCCESSIVO CORRETTIVO D.LGS. 2 | B7CB96D08D | 29/07/2025 |
| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 1.900,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER SERVIZIO PROFESSIONALE INERENTE L'ESECUZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI AFFERENTI ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIQUALIFICAZONE URBANA MEDIANTE CONVERSIONE IN ROTATORIA DI P.ZZA VITTORIO VENETO INTEGRATA DA INTE | B7BC357CF1 | 24/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.900,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE, PRATICA DI DEPOSITO SISMICO, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE STRUTTURALE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE | B7A4A3B99E | 24/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 5.832,87 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 38: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 22/07/2025 |
| BIBLIOTECA | 452,58 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL MUSEO CIVICO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B4E0054460 | B4E0054460 | 21/07/2025 |
| BIBLIOTECA | 5.800,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B1650CFD7C | B1650CFD7C | 21/07/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 3.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. E REDAZIONE DI RELAZIONE DI IPOTESI PROGETTUALE RELATIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DI NUOVO PALAZZETTO PER LO SPORT IN VIA GASPAROTTO. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B79F7C19 | B79F7C19CB | 15/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 23.548,22 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE BOSCHIVO RETROSTANTE LA CAPPELLA VOTIVA DI VIA GRAMSCI IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON VIA VARESE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B79FAA8EEE | B79FAA8EEE | 15/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.948,78 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIODO 2022-2025 - CIG 93620629F5 AFFIDAMENTO N.18: RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DI MALNATE A SEGUITO | 93620629F5 | 15/07/2025 |
| UFFICIO SUAP | 1.380,00 € | FORNITURA N.1 LICENZA TRIENNALE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA - PERIODO 20/06/2025 - 19/06/2028 - CIG B79C1C7ED0 | B79C1C7ED0 | 15/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.150,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MOTOCARRO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO E REVISIONE AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B78F18638C | B78F18638C | 10/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 8.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI PELLICOLE DI PROTEZIONE SOLARE PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DI VIA MATTEOTTI. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B78F2F633B | B78F2F633B | 10/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FRESATURA DI CEPPAIE PRESSO PARCHI E AREE PUBBLCHE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B72F3A35E2 | B72F3A35E2 | 10/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.611,99 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO PARCHI E AREE PUBBLICHE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B7918FE5A1 | B7918FE5A1 | 10/07/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 850,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL CENTRALINO TELEFONICO. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B78CEB36A7 | B78CEB36A7 | 09/07/2025 |
| BIBLIOTECA | 1.230,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PERSONALIZZATO PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - PROGETTO "BIBLIOTECHE SENZA CONFINI" - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B789EC377A | B789EC377A | 09/07/2025 |
| UFFICIO PERSONALE | 15.925,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI | B783AB0204 | 09/07/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 500,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON POSTAZIONE DI AMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO PER L'EVENTO "SAPORI D'ESTATE A MALNATE: MANGIA - BALLA - VIVI" DAL 10 AL 13 LUGLIO A MALNATE NEL PARCHEGGIO DI VIA GASPAROTTO. CIG:B77CC45359 | B77CC45359 | 08/07/2025 |
| UFFICIO POLITICHE GIOVANILI | 8.000,00 € | OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA PER GIOVANI E FAMIGLIE: "SAPORI D'ESTATE A MALNATE: MANGIA - BALLA - VIVI", DAL 10 AL 13 LUGLIO 2025, PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA GASPAROTTO A MALNATE - CIG B772A836BB | B772A836BB | 08/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 5.591,00 € | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE MINORI COMUNALI AFFIDAMENTO N.1 PER MANUTENZIONE E TAGLIO AIUOLE COMUNALI MINORI - CIG B7815E11E9 | B7815E11E9 | 04/07/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.535,94 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 37: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 04/07/2025 |
| UFFICIO ECONOMATO | 2.580,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO POLIAA RC PATRIMONIALE 30/06/2025-30/06/2026. CIG B762385F8C | B762385F8C | 30/06/2025 |
| UFFICIO ECONOMATO | 4.528,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA TUTELA LEGALE 30/06/2025-30/06/2026. CIG. B762454A60 | B762454A60 | 30/06/2025 |
| UFFICIO ECONOMATO | 6.635,42 € | AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA RCA/ARD PERIODO 30/06/2025-30/06/2026. CIG. B76252FF18 | B76252FF18 | 30/06/2025 |
| UFFICIO ECONOMATO | 19.951,20 € | AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 30/06/2025-30/06/2026. | B7626216CF | 30/06/2025 |
| UFFICIO ECONOMATO | 56.597,22 € | AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA RCT/O PERIODO 30/06/2025-30/06/2026. CIG. B7625A7223 | B7625A7223 | 30/06/2025 |
| UFFICIO ECONOMATO | 2.300,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/06/2025-30/06/2026. CIG. B7622F2640 | B7622F2640 | 30/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.604,22 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 36: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 30/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.000,00 € | ACQUISIZIONE DELLA ATTIVAZIONE DAL 9 AL 14 LUGLIO 2025 DI UN CONTATORE E RELATIVA FORNITURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI GIOVANI" TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELE | B73423A09D | 30/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.595,82 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 34: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 27/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.695,33 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 35: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 27/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 14.577,33 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG B185204088 AFFIDAMENTO N.8 PER TAGLIO AREE A VERDE E SPOLLONATURA TIGLI | B185204088 | 27/06/2025 |
| UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE | 1.119,60 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BRANDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA SABIN - DECISIONE A CONTRARRE - | B76574A847 | 26/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.300,00 € | ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP - "SERVIZIO LUCE 4". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ASCOLI. | 9425024FD6 | 19/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.950,69 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 33: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 13/06/2025 |
| AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | 638,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA PREALPINA DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DELLA VARIANTE DEL PGT. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B738B6A60B | B738B6A60B | 12/06/2025 |
| UFFICIO PERSONALE | 60,00 € | WEBINAR:"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2025" - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE | B73F7435B6 | 12/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.135,36 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI VOTIVI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MALNATE CIG B2C90CE991 AFFIDAMENTO N.4: INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I CIMITERI DI MALNATE E | B2C90CE991 | 09/06/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 960,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 8-9 GIUGNO 2025. | B6F63079F4 | 05/06/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 900,00 € | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA CITTADINA 2025 - CIG B712F08569 | B712F08569 | 30/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.963,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER: - GESTIONE LOGISTICA DI MATERIALE VARIO PER DELLA FESTA CITTADINA DEL 2 GIUGNO 2025 - ALLESTIMENTO SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DECISIONE A CONTRARRE - CI | B716367D35 | 30/05/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.823,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NUOVE SEDUTE PER SALA RIUNIONE, UFFICI E SPAZI DI ATTESA PER IL PUBBLICO PRESSO LA SEDE DI VIA MATTEOTTI. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B711CD0C8C | B711CD0C8C | 30/05/2025 |
| UFFICIO SUAP | 720,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE PLOTTER - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - CIG B7159C5A34 | B7159C5A34 | 30/05/2025 |
Ultimo aggiornamento: 26/03/2026
Documenti trovati: 1.797