Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASILO NIDO | 220,40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO HACCP PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DECISIONE A CONTRARRE - | BB26C03B2F | 15/04/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.500,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO N. 7 PER INTERVENTO IN URGENZA A SEGUITO DI FORTE VENTO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ | BB30C4D186 | 15/04/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.144,78 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI_PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 AFFIDAMENTO N.19: SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMIN. ESTERNO MUNICIPIO | B1E94C1F9C | 13/04/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA LIBERTA' A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DECISIONE A CONTRARRE - CIG BB21270FEB | BB21270FEB | 09/04/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.750,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' NTINCENDIO PER LA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA LIBERTÀ E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROVERA. DECISIONE A CONTRARRE - CIG BB211B2324 | BB211B2324 | 09/04/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 7.800,00 € | LIQUIDAZIONE AFF DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DI TAGLIO PRATO PRESSO IL TENIMENTO DI MONTE MORONE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG BB21376823 | BB21376823 | 09/04/2026 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 4.900,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PIANI SICUREZZA ED EMERGENZA PER TRE EVENTI PER GIOVANI E FAMIGLIE - DECISIONE A CONTRARRE - CIG BB264D1B1E | BB264D1B1E | 08/04/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.750,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INERENTE LE OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE - CIG BB180FB6FC AFFIDAMENTO N.3: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA N. SAURO E PRESSO IL CIMITERO DI GURONE | BB180FB6FC | 02/04/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.350,00 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE IN VIA ANCONA | 9425024FD6 | 01/04/2026 |
| DISABILI | 20.628,37 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: FREQUENZA PERSONE DISABILI PRESSO "COOPERATIVA SOCIALE LA FINESTRA". PERIODO APRILE-GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | BB043F5948 | 30/03/2026 |
| DISABILI | 7.596,66 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: PERSONA DISABILE IN COMUNITÀ ALLOGGIO "COOPERATIVA SOCIALE LA FINESTRA". PERIODO APRILE-GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | BB0457ED97 | 30/03/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 6.815,00 € | AVVISO PUBBLICO "RISORSE IN COMUNE" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE | BAED8A47D4 | 25/03/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 1.800,00 € | ACQUISTO ANNUALE LICENZE PARALLELS SECURE WORKSPACE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG BAF6B98CD4 | BAF6B98CD4 | 24/03/2026 |
| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 5.000,00 € | ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 36/2023, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO, AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE AFFERENTE ALL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERR | BAF6902A88 | 23/03/2026 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 13.000,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI TRE EVENTI PER GIOVANI E FAMIGLIE - CIG BAC8C64761 | BAC8C64761 | 23/03/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 3.247,50 € | AVVISO PUBBLICO "RISORSE IN COMUNE" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE | BADD498EDE | 20/03/2026 |
| UFFICIO SUAP | 27.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELLE PROCEDURE DI ADESIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO DI VICINATO - ANNUALITÀ 2026/2029 - CIG BAD89C1C5D | BAD89C1C5D | 20/03/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.150,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 22-23 MARZO 2026. | BADD48D5CD | 18/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 443,44 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA LA FORNITURA DI SCATOLE IN PLASTICA PER LA BIBLIOTECA CIVICA E IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "VALLI DEI MULINI" - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B99411D21C | B99411D21C | 18/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 1.750,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI SULLA LETTURA AD ALTA VOCE E SUL TEATRO DELLE OMBRE PER I BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - PROGETTO "DOVE? IN BIBLIOTECA!" - DECISIONE A CONTRARRE - CI | B7D53692F6 | 18/03/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.764,77 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER L'ALLESTIMENTO SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 E SUCCESSIVO SMONTAGGIO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG BADD8829C0 | BADD8829C0 | 17/03/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 8.765,75 € | AVVISO PUBBLICO "RISORSE IN COMUNE" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE | BAC1FB9A69 | 16/03/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 3.929,80 € | NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO COMUNICAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 6". DECISIONE A CONTRARRE | BABBD0CC5F | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 3.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CON IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL D.M. 272/2025 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG BA0E64177D | BA0E64177D | 13/03/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 41.160,00 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ EDUCATIVA "CASA MISAELE" DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN LUIGI. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG BAD27575A0 | BAD27575A0 | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 1.250,00 € | ADESIONE AL PROGETTO "I RIFUGI", PROMOSSO DALLA CASA EDITRICE SETTENOVE, PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG B9A83F6E35 | B9A83F6E35 | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 1.500,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E AFFIANCAMENTO PER LA APP DI COMUNICAZIONE "VALLI DEI MULINI" UTILIZZATA DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B974C911A3 | B974C911A3 | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 3.959,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CON IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL D.M. 272/2025 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B974F732A7 | B974F732A7 | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 40.100,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 TOTEM TOUCH MULTIMEDIALI DA ESTERNO DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE, COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TRAMITE APP DEDICATA, FORMAZIONE E SUPPORTO REDAZIONALE - DECISIONE | B950522AAE | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CON IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL D.M. 272/2025 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B950CB9E17 | B950CB9E17 | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 1.100,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA CON IL CONTRIBUTO PREVISTO DAL D.M. 272/2025 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B9505F58CE | B9505F58CE | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 6.312,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 35 LABORATORI DI SCRITTURA POETICA COLLETTIVA CON IL METODO CAVIARDAGE PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B72C53BA31 | B72C53BA31 | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 1.960,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 25 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DA SVOLGERSI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLI DEI MULINI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B71E4FDD42 | B71E4FDD42 | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 9.937,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA MLOL PER LA CONSULTAZIONE, L'ACQUISTO E IL PRESTITO DI CONTENUTI DIGITALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO "VALLI DEI MULINI" - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B9A81E058C | B9A81E058C | 13/03/2026 |
| BIBLIOTECA | 113.439,00 € | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO A SERVIZIO DELL'AULA MAGNA SITUATA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO "N.SAURO" MEDIANTE POSA IN OPERA DI N. 252 NUOVE SEDUTE COMPRENSIVO DELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI QUANTO ESISTENTE - DETERMINA A CON | B8A86F56E0 | 13/03/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 32.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER L' IMMIGRAZIONE E DELL' ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE CON DECORRENZA 01.03.2026-28.02.2029. IMPEGNO DI SPESA .CIG BA8286D0F4 | BA8286D0F4 | 12/03/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.064,00 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI VOTIVI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MALNATE CIG B2C90CE991 AFFIDAMENTO N.8: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I TRE CIMITERI PER GUSTI | B2C90CE991 | 05/03/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 39.820,00 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: NUCLEO FAMILIARE IN COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PRIMO SEMESTRE 2026 | BAA67AC638 | 04/03/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 15.930,00 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: INSERIMENTO MINORE IN "COMUNITÀ EDUCATIVA ANNUNCIATA-FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS". PERIODO MARZO - GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | BAA64CF953 | 04/03/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 41.772,00 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: INSERIMENTO NUCLEO MAMMA-BAMBINI IN "COMUNITÀ TIGLIO GIALLO-SODALIZIO TERZ'ORDINE SECOLARE FRANCESCANO ANCELLE DEL SIGNORE". PERIODO MARZO-GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | BAA677F117 | 04/03/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 31.860,00 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: INSERIMENTO MINORI IN "COMUNITÀ MADRE AMABILE". PERIODO MARZO-GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | BAA67310B9 | 04/03/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 45.478,00 € | AVVISO PUBBLICO "RISORSE IN COMUNE"-PNRR-M1-C1-I2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA"-SUB-INVESTIMENTO 2.3.2. ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, PORTATILI E UNITÀ ESTERNE. DECISIONE A CONTRARRE-CUP: B54J25001270006 | BA8DAA423E | 26/02/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 8.490,00 € | ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO PNRR E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ SUE DELLE COMPONENTI INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEGLI SPORTELLI UNICI PER L'EDILIZIA (SUE). CUP B51F250 | BA4C61315B | 24/02/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 960,00 € | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI GESTIONALI DI ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. AL PASSAGGIO ALLA NUOVA GESTIONE DI POSTA ELETTRONICA MICROSOFT 365. DECISIONE A CONTRARRE - CIG BA70F59CF8 | BA70F59CF | 24/02/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 17.600,00 € | SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA IN PRESENZA E DI ASSISTENZA INFORMATICA FULL SERVICE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG BA6F40A3D3 | BA6F40A3D3 | 24/02/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 3.300,00 € | SERVICE CONTABILITA' ACCRUAL E RICLASSIFICAZIONE BENI SECONDO IL PIANO DEI CONTI. DECISIONE A CONTRARRE - CIG BA4FBFF0C7 | BA4FBFF0C7 | 23/02/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.280,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODIFICA DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROVERA - DECISIONE A CONTRARRE - CIG BA80D0C8EF | BA80D0C8EF | 23/02/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 227.464,20 € | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PERIODO MARZO 2026-DICEMBRE 2027.CIG B8CEA384BC | B8CEA384BC | 20/02/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.098,26 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI_LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027-AFFIDAMENTO N.18: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SAURO | B1E94C1F9C | 19/02/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.642,76 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE AFFIDAMENTO N. 3 PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI - CIG BA718FE277 | BA718FE277 | 19/02/2026 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026
Documenti trovati: 1.797