Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASILO NIDO | 2.184,36 € | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E PER L'IGIENE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG | B95EBC6F53 | 17/02/2026 |
| ASILO NIDO | 93,57 € | FORNITURA ASPIRATORE PER L'ASILO NIDO COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG | B95E8196CC | 17/02/2026 |
| ASILO NIDO | 7.861,16 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DECISIONE A CONTRARRE - CIG B820E6374D | B820E6374D | 17/02/2026 |
| ASILO NIDO | 14.900,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B50B3D385F | B50B3D385F | 17/02/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 20.628,37 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: FREQUENZA PERSONE DISABILI PRESSO "COOPERATIVA SOCIALE LA FINESTRA". PERIODO GEN-MAR 2026. IMPEGNO DI SPESA | BA60266B54 | 13/02/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 7.596,66 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: PERSONA DISABILE IN COMUNITÀ ALLOGGIO "COOPERATIVA SOCIALE LA FINESTRA". PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA | BA5FBA7A2A | 13/02/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.138,84 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE AFFIDAMENTO N. 2 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE - CIG BA65F70293 | BA65F70293 | 13/02/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 15.186,76 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO N.6 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI - CIG BA55B638CA | BA55B638CA | 11/02/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 20.250,00 € | PROSECUZIONE INSERIMENTO IN COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO PRIMO TRIMESTRE 2026. PAGAMENTO DELLA RETTA. IMPEGNO DI SPESA | BA37D5EF63 | 05/02/2026 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 10.800,00 € | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI E COMUNICAZIONE ART. 2 COMMA 222 LEGGE 191/2009 ANNI 2025 - 2026 - 2027 | BA3363FE7F | 02/02/2026 |
| DISABILI | 5.264,00 € | FREQUENZA PRESSO CDD SIM-PATIA ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | B9F63A2ABB | 26/01/2026 |
| UFFICIO PERSONALE | 190,00 € | CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE ISIPM - BASE -SERVIZIO DI FORMAZIONE - CIG BA17CFDB4F | BA17CFDB4F | 26/01/2026 |
| UFFICIO PERSONALE | 950,00 € | SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE E GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETÀ INTERAZIONE SRL - CIG BA159D0428 | BA159D0428 | 26/01/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 172,00 € | ACQUISIZIONE DELLA LICENZA SOFTWARE GOTOMEETING PER IL PERIODO 21/01/2026 - 20/01/2027. DECISIONE A CONTRARRE - CIG BA11A923BF | BA11A923BF | 23/01/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 8.125,00 € | FREQUENZA PRESSO CENTRO DIURNO IL GIROSCOPIO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA. | B9F61CC6E1 | 22/01/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 960,00 € | INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: ATTIVAZIONE DEGLI INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO CON LA COOPERATIVA SOCIALE AIBC. PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | B9F4F187B2 | 22/01/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.798,33 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 AFFIDAMENTO N.17: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SABIN | B1E94C1F9C | 22/01/2026 |
| AREA AFFARI GENERALI | 6.520,00 € | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)" COMUNI (MAGGIO 2025 | B9E243732D | 20/01/2026 |
| DISABILI | 13.496,00 € | FREQUENZA PERSONA CON DISABILITÀ PRESSO CSE IL PEROGRANO. PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2026. IMPEGNO DI SPESA | B9F5DE91C9 | 19/01/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 9.050,00 € | INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA VILLA ESTER. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA | B9F5A9B7A3 | 19/01/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 10.800,00 € | INSERIMENTO IN COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI MOROSOLO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA | B9F540584E | 19/01/2026 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 15.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE E/O SABBIA SUI PERCORSI PEDONALI PER IL PERIODO FINO AL 30/04/2026 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B9F313C3AC | B9F313C3AC | 19/01/2026 |
| UFFICIO TUTELA AMBIENTALE | 1.960,78 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER REDAZIONE ATTO DI ACQUISIZIONE AREE IN AMBITO DI MEDIAZIONE CON LA SOCIETA' IMMOBILIARE SAN MARTINO DI ANGELO CROCI & C. S.A.S. - CIG B9E95C2605 | B9E95C2605 | 12/01/2026 |
| SERVIZI SOCIALI | 18.600,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA | B9C2C9FF03 | 24/12/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 31.532,20 € | SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B9B7C7B3EE | B9B7C7B3EE | 24/12/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 13.348,00 € | SERVIZIO DI MIGRAZIONE E GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA SU PIATTAFORMA CLOUD. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B9C80D4C6A | B9C80D4C6A | 24/12/2025 |
| IMMIGRATI | 120.300,42 € | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL' AMBITO DEL PROGETTO "SOLIDARIETÀ E DIRITTO" A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL' ASILO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE (SAI | B9C254E560 | 24/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 7.650,60 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEFIBRILLATORI (DAE) DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2029 - CIG B9AD98BE16 | B9AD98BE16 | 24/12/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 1.389,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2026 DEL SOFTWARE CIMITEROWEB - CIG B9A91ACEC0 | B9A91ACEC0 | 23/12/2025 |
| SERVIZI SOCIALI | 61.134,00 € | INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA NUCLEO GENITORE-FIGLI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PERIODO DICEMBRE 2025-GIUGNO 2026 | B9B5306DCB | 23/12/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 42.400,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATI | B99DC526D0 | 19/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 8.280,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL | B9A651D967 | 19/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 7.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IDRAULICO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. | B9B33D6134 | 19/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.420,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI SU MANUFATTI STRADALI PONTE SUL QUADRONNA E PONTE SULLA VALMOREA - DECISIONE A CONTRARRE - CIG: B9AD3C38C2 | B9AD3C38C2 | 19/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.755,83 € | AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO N.5 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE COMUNALI - CIG B9B13570 | B9B1357026 | 19/12/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 13.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E C.R.E. RELATIVAMENTE AGLI "INTERVENTI SULLA VIABILITÀ 2025" CODICE CUP : B27H24001910004 DE | B9A317CE62 | 18/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 49.140,00 € | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI MALNATE, GURONE E SAN SALVATORE. PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2029. CIG B9A6194E91 | B9A6194E91 | 18/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 35.400,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI "PRIMO MAGGIO" E "VILLA BRAGHENTI" - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B99C634662 | B99C634662 | 18/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.948,29 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE AFFIDAMENTO N.1 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE - CIG B9AA2D03DB | B9AA2D03DB | 18/12/2025 |
| UFFICIO TUTELA AMBIENTALE | 4.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PRESSO IL CENTRO DEL RIUTILIZZO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B9AD54FF8A | B9AD54FF8A | 18/12/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 19.540,00 € | PROGETTO SISTEMA CARTOGRAFICO E SERVIZI A SUPPORTO. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B96EE6E283 | B96EE6E283 | 17/12/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 440,00 € | ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE PUNTI RETE GUASTI E/O USURATI PER PASSAGGIO IN VOIP. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B99D295D84 | B99D295D84 | 17/12/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 900,00 € | SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA DI N.50 FELPE BLU IN COTONE CON STAMPA PERSONALIZZATA CITTÀ DEI BAMBINI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B9921FD2B5 | B9921FD2B5 | 17/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 8.015,61 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DA FERRAMENTA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B99C1572FB | B99C1572FB | 17/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.200,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DEL D. LGS. N° 81/08 PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2027 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B97A0540F6 | B97A0540F6 | 17/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.160,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVA PRESENTE NEI PRESSI DELLA CHIESA DI SANTA RITA IN VIA BARI A GURONE - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B99C36A92B | B99C36A92B | 17/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.800,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPONDE E PULIZIA DEL FONDALE DEL TORRENTE FUGASCE' - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B97506E1C9 | B97506E1C9 | 17/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 9.800,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO E MESSA A NORMA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B991E0D2E1 | B991E0D2E1 | 17/12/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 39.600,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DI MONTE MORONE MEDIANTE POTATURA ALBERATURE AD ALTO FUSTO E DELIMITAZIONI DI SPAZI NON IDONEI ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO- DECISIONE A CONTRARRE - CIG B99336B4DD | B99336B4DD | 17/12/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 2.890,00 € | IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO-VIDEO ESISTENTE DELLA SALA GIUNTA E DELLA SALA CONSIGLIARE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B96FF71C5C | B96FF71C5C | 16/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 17/08/2026
Documenti trovati: 1.797