Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
Informazioni sulle singole procedure di affidamento ai sensi dell'art.1 comma 32 della L.190/2012, dell'art.37 del D.lgs n.33/2013, del D.lgs n.50/2016
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.479,62 € | AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO N.3 PER MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI - CIG B8ECE17252 | B8ECE17252 | 04/11/2025 |
| UFFICIO SUAP | 37.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE DENOMINATO "NATALE A MALNATE" ANNUALITA' 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B8DF9E6735 | B8DF9E6735 | 04/11/2025 |
| UFFICIO PERSONALE | 35,00 € | LABORATORIO ISEE BASE - SERVIZI DI FORMAZIONE | B8CB58EF06 | 03/11/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.500,00 € | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CALDAIA PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN VIA I MAGGIO | B8CDBD22F4 | 31/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.475,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LA CASERMA CARABINIERI DI VIA CARDUCCI | B8CDA57A2F | 30/10/2025 |
| UFFICIO PERSONALE | 3.150,00 € | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP PER CONSULENZA DEL LAVORO GIURIDICO-ECONOMICA PER IL PERIODO 30 OTTOBRE 2025 - 30 OTTOBRE 2026. DECISIONE A CONTRARRE.CIG B8DA8449A1 | B8DA8449A1 | 30/10/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 16.800,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PFTE, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PR | B8D2D10DFE | 29/10/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 2.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ PROGETTUALE RELATIVO ALLA "REALIZZAZIONE | B8C3214F90 | 28/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 202,08 € | FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA, TRAMITE POSA E ATTIVAZIONE DI CONTATORI TEMPORANEI PER INSTALLAZIONI NATALIZIE NEL PERIODO 27/11/2025 - 10/01/2026. TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTICA 22 - LOTTO 3" - CIG B2B780C | B89206C77F | 27/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.700,00 € | SERVIZIO DI COLORAZIONE IN RESINA DI CAMPITURE E TRACCIAMENTO CAMPI GIOCO NEL PARCO PUBBLICO DI VIA FIRENZE. | B8C78DFB24 | 27/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 10.534,60 € | AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO N.2 PER MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI - CIG B8C60D330F | B8C60D330F | 27/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.545,98 € | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE MINORI COMUNALI AFFIDAMENTO N.4 PER MANUTENZIONE E TAGLIO AIUOLE COMUNALI MINORI - CIG B8BF442B8A | B8BF442B8A | 26/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.455,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SALE ESSICCATO PER DISGELO STRADALE DECISIONE A CONTRARRE - CIG B8B46B31EE | B8B46B31EE | 21/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 630,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE URGENTE DA VESPE E CALABRONI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA B.BAI DI GURONE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B8A811B2B1 | B8A811B2B1 | 21/10/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 285,00 € | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA CATASTALE DI DECRETO DI DESTINAZIONE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B8AEB9B5A7 | B8AEB9B5A7 | 20/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 15.548,81 € | ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG B185204088 AFFIDAMENTO N.10 PER TAGLIO AREE A VERDE E SPOLLONATURA TIGLI | B185204088 | 16/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 39.740,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI REFRIGERANTI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE PER LE STAGIONI 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 DECISIONE A CONTRARRE - CIG B8 | B8AA037EC7 | 16/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.253,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INERENTE LE OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE - CIG B88EF4EF18 AFFIDAMENTO N.1: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.SABIN E PRESSO L'A | B88EF4EF18 | 13/10/2025 |
| UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE | 168.043,19 € | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE 2025/GIUGNO 2027" - | B772748C4 | 13/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.439,15 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA ALLARME ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CAPRERA. DECISIONE A CONTRARRE. CIG B4DCD7D010 | B4DCD7D010 | 10/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 432,62 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 40: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 09/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 550,00 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE_ PERIODO LUGLIO 2024 - LUGLIO 2027 _ CIG B1E94C1F9C AFFIDAMENTO N.15: INTERVENTO DI VERIFICA DELLE PRED | B1E94C1F9C | 06/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 18.256,70 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA IN VIA LEONARDO DA VINCI - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B87608DF30 | B87608DF30 | 06/10/2025 |
| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 6.134,00 € | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ITALGAS SPA DEGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE SITA IN VIA MARCONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO POLO CIVICO. CUP B23B19000220004 | NON PREVIS | 03/10/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 8.246,99 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO FUSTO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO N.1 PER MANUTENZIONE ALBERATURE COMUNALI - CIG B8758C642D | B8758C642D | 02/10/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 2.900,00 € | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER FINANZIAMENTO PNRR E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI SUAP | B7B35821D2 | 30/09/2025 |
| ASILO NIDO | 7.861,16 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DECISIONE A CONTRARRE - CIG B820E6374D | B820E6374 | 30/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.995,10 € | ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE MINORI COMUNALI AFFIDAMENTO N.3 PER MANUTENZIONE E TAGLIO AIUOLE COMUNALI MINORI - CIG B86C3594CD | B86C3594CD | 30/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 42.300,00 € | ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE EXTRA CANONE CONVENZIONE CONSIP - "SERVIZIO LUCE 4". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PORTICATO DI PIAZZA TESSITRICI. | 9425024FD6 | 30/09/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 19.941,33 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PFTE, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN | B851C0B25A | 26/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 54,95 € | REVISIONE FIAT PUNTO SERVIZI CIMITERIALI. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO | B857637BDC | 26/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 300,00 € | ACQUISIZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI TRE CONTATORI E RELATIVA FORNITURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA FESTA CITTADINA DEL 28 SETTEMBRE 2025 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTICA 22 - LOTTO 3" - CIG DERIVAT | B800C52EB6 | 26/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 3.932,40 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI CONTENIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN PROSSIMITA' DELL'INGRESSO AGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO L.CACCIVIO - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B8544A53C0 | B8544A53C0 | 26/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 6.980,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE TAGLIO E TRINCIATURA AREE A VERDE - DECISIONE A CONTRARRE - CIG B83FA2DD9C | B83FA2DD9C | 17/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 19.400,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DA BASKET PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA FIRENZE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B82EE73E43 | B82EE73E43 | 12/09/2025 |
| ASILO NIDO | 40.336,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2025/LUGLIO 2027. DECISIONE A CONTRARRE | B7C473B3E3 | 10/09/2025 |
| UFFICIO CITTA DEI BAMBINI | 206,00 € | SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA DI N. 20 LOCANDINE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA FESTA CITTADINA DEL 28 SETTEMBRE 2025 - CIG B82D30E2F7 | B82D30E2F7 | 10/09/2025 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 11.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER INGRESSO SEDE COMUNALE E LOCALI ANAGRAFE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG B81FFBCFDE | B81FFBCFDE | 09/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 2.300,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO TRATTO STERRATO DI VIA HERMADA DISSESTATA A CAUSA DI INTEMPERIE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B823E4D188 | B823E4D188 | 08/09/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.508,20 € | A Q MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI VOTIVI CIG B2C90CE991 AFFIDAMENTO N.5: INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO I TRE CIMITERI | B2C90CE991 | 08/09/2025 |
| UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE | 530,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI SCOLASTICI. DECISIONE A CONTRARRE - | B8237AC91D | 05/09/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 1.860,00 € | ACQUISTO LICENZA TRIENNALE PER N. 2 FORTINET FORTIGATE-60F FORMULA ADVANCED. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B8102093EC | B8102093EC | 29/08/2025 |
| UFFICIO ECONOMATO | 89.905,97 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2025 - 31/08/2026 | B80C1A0CC2 | 29/08/2025 |
| ASILO NIDO | 1.842,66 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LETTINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE DECISIONE A CONTRARRE - | B806110D2B | 28/08/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 4.414,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA, PREVIO TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI, DELL'UFFICIO POSTALE DI GURONE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B807A3E496 | B807A3E496 | 28/08/2025 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 7.703,85 € | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VARESE - SEZIONE LAVORO | B807313A4A | 25/08/2025 |
| AREA AFFARI GENERALI | 8.000,00 € | SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA IN PRESENZA E DI ASSISTENZA INFORMATICA FULL SERVICE. DECISIONE A CONTRARRE - CIG B7AD73D6A2 | B7AD73D6A2 | 18/08/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 1.496,06 € | ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG: 9937894191 AFFIDAMENTO N. 39: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE | 9937894191 | 08/08/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 29.800,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI TRE CIMITERI COMUNALI DI MALNATE, GURONE E SAN SALVATORE, PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 - 31 MAGGIO 2027 CON OPZIONE DI RINNOVO DAL 01 GIUGNO 2027 AL 31 MAGGIO 2028. DECISIONE A CONTRARRE. CIG | B7E46D42ED | 07/08/2025 |
| UFFICIO MANUTENZIONI | 230,40 € | FORNITURA GOMME PER AUTOMEZZO FIAT PUNTO SERVIZI CIMITERIALI. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA - CIG B7E7D21265 | B7E7D21265 | 07/08/2025 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026
Documenti trovati: 1.797