| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia di Malnate già Umberto I | 28.155,67 € | servizi educativi | Enza calcagno | 21/12/2021 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 7.355,67 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 21/12/2021 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 12.155,67 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 21/12/2021 |
| --- | 17.895,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| ---- | 17.895,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| ---- | 47.350,67 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| ---- | 17.895,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2021 |
| PARROCCHIE MALNATE | 10.000,00 € | SERVIZI EDUCATIVI | ENZA CALCAGNO | 20/12/2021 |
| --- | 259,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/12/2021 |
| --- | 50.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/12/2021 |
| ---- | 2.596,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 17/12/2021 |
| ---- | 151,88 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/12/2021 |
| ---- | 3.253,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/12/2021 |
| Fondazione Intercultura onlus | 10.000,00 € | politiche educativa | Enza Calcagno | 14/12/2021 |
| ---- | 433,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/12/2021 |
| Ditta Morandi srl | 5.767,63 € | politiche educative | Enza Calcagno | 07/12/2021 |
| Scuola dell'infanzia di Malnate già Umberto I | 17.572,61 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2021 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 4.937,76 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2021 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 12.489,63 € | politiche educative | Enza Calcagno | 06/12/2021 |
| --- | 9.733,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/12/2021 |
| --- | 1.050,00 € | Ufficio Servizi Sociali | Enza Calcagno | 02/12/2021 |
| Istituto Comprensivo di Malnate - capofila di " Malnate Scuole In rete" | 5.500,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 02/12/2021 |
| Istituto Comprensivo Statale Iqal Masih | 39.240,00 € | servizi educativi | Enza calcagno | 02/12/2021 |
| ---- | 1.268,12 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/11/2021 |
| ---- | 80.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/11/2021 |
| --- | 3.130,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| Scuola dell'infaniza di Malnate già Umberto I | 21.466,67 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 4.480,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 6.720,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 24/11/2021 |
| ---- | 55,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/11/2021 |
| --- | 173,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ---- | 1.862,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ---- | 2.373,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ---- | 1.672,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| ==== | 1.830,00 € | servizi educativi | d.ssa Enza Calcagno | 17/11/2021 |
| --- | 55,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/11/2021 |
| ----- | 147.350,67 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 10/11/2021 |
| ---- | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/11/2021 |
| ---- | 2.322,11 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 03/11/2021 |
| ===== | 16.438,24 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 29/10/2021 |
| --- | 8.407,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/10/2021 |
| === | 11.786,76 € | politiche educative | Enza Calcagno | 20/10/2021 |
| ---- | 4.557,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/10/2021 |
| ----- | 635,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 15/10/2021 |
| ---- | 33.760,00 € | politiche educative | Calcagno Enza | 11/10/2021 |
| ---- | 1.194,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/10/2021 |
| ---- | 27.305,10 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/10/2021 |
| --- | 150,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/09/2021 |
| --- | 12.117,88 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2021 |
| --- | 7.360,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2021 |
Ultimo aggiornamento: 21/12/2021
Documenti trovati: 597