| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ----- | 72.499,94 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/12/2022 |
| ---- | 585,20 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 27/12/2022 |
| ---- | 1.524,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 20/12/2022 |
| --- | 585,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Asilo Moo-lab di Iannello Martino | 327.163,00 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Asilo Nido delle Arti | 13.016,55 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Scuola Infanzia M00alnate già Umberto I | 25.568,96 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Scuola Materna Leopolda Frascoli | 5.616,01 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 17.871,51 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| verdecuore nido famiglia | 2.711,78 € | Politiche Educative | Enza Calcagno | 16/12/2022 |
| ----- | 900,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/12/2022 |
| ---- | 65,40 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/12/2022 |
| Fondazione Intercultura onlus | 6.000,00 € | politiche educative | Enza Calcagno | 13/12/2022 |
| PARROCCHIE MALNATE | 10.000,00 € | SERVIZI EDUCATIVI | ENZA CALCAGNO | 09/12/2022 |
| --- | 6.510,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| === | 3.118,50 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| Istituto Comprensivo di Malnate - capofila di " Malnate Scuole In rete" | 5.500,00 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| Istituto comprensivo statale iqbal masih | 40.050,00 € | servizio educativi | Enza Calcagno | 06/12/2022 |
| ---- | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 01/12/2022 |
| ==== | 8.108,05 € | servizi educativi | Enza Calcagno | 18/11/2022 |
| ---- | 5.945,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 17/11/2022 |
| ---- | 271,70 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/11/2022 |
| --- | 1.347,50 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/11/2022 |
| Associazione nazionale Amika APS ASD ETS | 600,00 € | cultura | Calcagno | 14/11/2022 |
| --- | 2.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 09/11/2022 |
| ---- | 16.318,30 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 31/10/2022 |
| ---- | 50.000,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/10/2022 |
| ---- | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 26/10/2022 |
| Scuola Materna Parrocchiale San Salvatore | 2.485,91 € | politiche educative | Enza Calcagno | 26/10/2022 |
| ---- | 1.300,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 14/10/2022 |
| ---- | 7.850,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 13/10/2022 |
| ---- | 11.251,20 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 07/10/2022 |
| ---- | 8.802,15 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 06/10/2022 |
| --- | 1.086,80 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 05/10/2022 |
| ==== | 19.034,40 € | Politiche Educative | Calcagno Enza | 05/10/2022 |
| --- | 7.227,94 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/09/2022 |
| ---- | 6.405,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 30/09/2022 |
| === | 9.286,20 € | politiche educative | Enza Calcagno | 30/09/2022 |
| --- | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2022 |
| ---- | 2.309,45 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 29/09/2022 |
| --- | 1.097,25 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2022 |
| --- | 1.086,80 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 28/09/2022 |
| --- | 3.834,60 € | Politiche educative | Enza Calcagno | 27/09/2022 |
| === | 18.110,40 € | politiche educative | Enza Calcagno | 23/09/2022 |
| --- | 5.198,00 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/09/2022 |
| --- | 113,40 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 16/09/2022 |
| ----- | 143.659,10 € | politiche educative | Enza Calcagno | 15/09/2022 |
| ------ | 73.411,80 € | politiche educativa | Enza Calcagno | 09/09/2022 |
| --- | 564,30 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 08/09/2022 |
| --- | 501,60 € | Servizi Sociali | Enza Calcagno | 19/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2023
Documenti trovati: 597